物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
リビング階段
太陽光発電システム
和室
東南向
吹抜
ウォークインクローゼット
全居室収納
庭
南庭
主な特徴
南向
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
★全3区画のうちの1区画です。
★78坪のゆとりある敷地です。
★お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市富岡町 1号棟 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野駅』 徒歩27分 (約2130m) 東武佐野線『佐野駅』 徒歩27分 (約2130m) |
||
| 建物面積 | 119.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | SJK-KX265813240 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 【価格】:3,080万円 ~3,080万円 【最多価格】:3,000万円 ~3,100万円(1戸) 【土地面積】:270.62㎡ ~270.62㎡ |
||
| 土地面積 | 270.62㎡(81.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.1m 間口 約17.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 犬伏小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 北中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA佐野 犬伏支店 徒歩5分 (約360m) ウエルシア 佐野富岡店 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート 佐野富岡店 徒歩7分 (約500m) クスリのアオキ 犬伏店 徒歩11分 (約860m) ホームセンターカンセキ 佐野店 徒歩9分 (約720m) 薬王堂 佐野伊勢山店 徒歩11分 (約850m) 佐野市立犬伏小学校 徒歩9分 (約720m) ドラッグストア マツモトキヨシ 佐野伊勢山店 徒歩12分 (約890m) セブン-イレブン 佐野富岡町店 徒歩10分 (約760m) 佐野犬伏郵便局 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | □通行地役権による規制があります。 □敷地面積270.62㎡に10.37㎡協定道路を含みます。 □本物件には太陽光発電システムがあらかじめ設置されており、電気の利用に際しては大阪ガス(株)との「スマイルーフ」契約並びに別途定める毎月の電気料金が必要となります。 □本サービスは15年間となり、途中解約時には違約金が発生いたします。 □ご契約の際には「スマイルーフ約款」の内容を必ずご確認下さい。 |
||
| 物件番号 | 4813658 | 取引態様 | 媒介 |
















