物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 696万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市朝日町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩7分 (約540m) 東武佐野線『佐野』 徒歩7分 (約540m) |
||
| 土地面積 | 公191㎡(57.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野市立図書館 徒歩3分 (約220m) カワチ薬品 佐野朝日店 徒歩4分 (約280m) 佐野信用金庫 本店 徒歩4分 (約320m) セブン-イレブン 佐野本町店 徒歩5分 (約400m) 群馬銀行 佐野支店 徒歩8分 (約590m) 栃木県立佐野高等学校・附属中学校 徒歩7分 (約540m) 佐野大和郵便局 徒歩9分 (約650m) 佐野市役所 徒歩9分 (約660m) 東武佐野線 佐野駅 徒歩7分 (約540m) JR両毛線 佐野駅 徒歩7分 (約540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4680004 | 取引態様 | 媒介 |

















