物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
現地ご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 192万円 | 坪単価 | 坪1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市石塚町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『吉水』 徒歩36分 (約2810m) |
||
| 土地面積 | 公423㎡(127.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.8m 間口 約23.10m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石塚小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 赤見中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 佐野日大校前店 徒歩2分 (約140m) 佐野日本大学高等学校 徒歩3分 (約180m) 佐野警察署 石塚駐在所 徒歩3分 (約170m) 佐野市立石塚小学校 徒歩6分 (約460m) 佐野市運動公園 徒歩24分 (約1900m) ヤマグチスーパー 石塚店 徒歩9分 (約670m) 松原公園 徒歩21分 (約1620m) ファミリーマート 佐野石塚町店 徒歩11分 (約880m) ローソン 佐野石塚町店 徒歩12分 (約930m) 佐野市立赤見中学校 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4768286 | 取引態様 | 媒介 |




















