物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
建築条件無
★建設会社が母体ですので、建築のご相談承ります。
★現地ご案内いたします。
★Zoomでのオンライン面談対応いたします。
★お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 坪単価 | 坪7.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市天明町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野駅』 徒歩16分 (約1230m) 東武佐野線『佐野駅』 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 土地面積 | 公758.07㎡(229.31坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩12分 (約890m) | 中学区 | 西中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野厄除大師(春日岡山 転法輪院 惣宗官寺) 徒歩5分 (約330m) 佐野市立図書館 徒歩7分 (約510m) 佐野信用金庫 本店 徒歩6分 (約430m) セブン-イレブン 佐野本町店 徒歩7分 (約510m) 佐野大和郵便局 徒歩6分 (約410m) クスリのアオキ 大橋店 徒歩7分 (約490m) 東和銀行 佐野支店 徒歩6分 (約480m) ローソン 佐野大橋町店 徒歩9分 (約680m) 群馬銀行 佐野支店 徒歩9分 (約690m) ミニストップ 佐野大橋店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4861018 | 取引態様 | 媒介 |






















