物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市伊勢山町 1号棟 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩35分 (約2750m) |
||
| 建物面積 | 105.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | SJK-KX255817010 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:1戸 【価格】:2,698万円 ~2,698万円 【土地面積】:190.26㎡ ~190.26㎡ |
||
| 土地面積 | 公190.26㎡(57.55坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 北側(公道)幅 約9.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬伏東小学校 徒歩13分 (約970m) | 中学区 | 北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヨークベニマル 佐野伊勢山町店 徒歩2分 (約130m) ドラッグストア マツモトキヨシ 佐野伊勢山店 徒歩4分 (約250m) 薬王堂 佐野伊勢山店 徒歩4分 (約280m) ウエルシア 佐野富岡店 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 佐野富岡店 徒歩9分 (約710m) ドラッグストアコスモス 伊勢山店 徒歩11分 (約850m) 佐野市立犬伏東小学校 徒歩13分 (約970m) あぶつか公園 徒歩12分 (約930m) セブン-イレブン 佐野米山南町店 徒歩12分 (約900m) とみあさ公園 徒歩19分 (約1490m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4660929 | 取引態様 | 媒介 |



















