物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
カウンターキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
EV車充電設備
モニタ付インターホン
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
ルーフバルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
◎オススメポイント
【浴室暖房乾燥機付き】 冬でも暖かくお風呂に入れます。部屋干しにも困りません。
【モニタ付きインターホン&防犯カメラ&人感センサー付き玄関照明】 防犯対策ばっちりです。
【全居室ペアガラス】 断熱効果・結露防止・遮音効果で快適に過ごせます。
【感震ブレーカー】 もしもの災害時に電気火災を防ぎます。
【自然換気システム】 お部屋の空気をまんべんなく換気し、健康的な住環境を維持します。
【足元灯】 暗くなると自動点灯するので、夜間も安心です。
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市植下町 1号棟 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野市』 徒歩23分 (約1830m) JR両毛線『佐野』 徒歩32分 (約2550m) |
||
| 建物面積 | 実101.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC110486号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 9.72㎡ |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,130万円 ~2,280万円 【最多価格】:2,200万円 ~2,300万円(2戸) 【土地面積】:175.24㎡ ~204.54㎡ |
||
| 土地面積 | 実175.24㎡(53.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.3m 間口 約10.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 植野小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 南中学校 徒歩7分 (約530m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA佐野 佐野南支店 徒歩4分 (約320m) 群馬銀行 佐野ローンステーション 徒歩6分 (約410m) 佐野市立南中学校 徒歩7分 (約530m) にじの森保育園 徒歩8分 (約590m) セブン-イレブン 佐野50号バイパス店 徒歩9分 (約670m) ウエルシア 佐野植上店 徒歩12分 (約920m) 佐野市立植野小学校 徒歩13分 (約1010m) 栃木信用金庫 佐野南支店 徒歩12分 (約960m) 茂呂山公園 徒歩13分 (約1040m) 佐野医師会病院 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ◎オススメポイント 【浴室暖房乾燥機付き】 冬でも暖かくお風呂に入れます。部屋干しにも困りません。 【モニタ付きインターホン&防犯カメラ&人感センサー付き玄関照明】 防犯対策ばっちりです。 【全居室ペアガラス】 断熱効果・結露防止・遮音効果で快適に過ごせます。 【感震ブレーカー】 もしもの災害時に電気火災を防ぎます。 【自然換気システム】 お部屋の空気をまんべんなく換気し、健康的な住環境を維持します。 【足元灯】 暗くなると自動点灯するので、夜間も安心です。 |
||
| 物件番号 | 4779561 | 取引態様 | 媒介 |















