物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 190万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市犬伏下町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『堀米』 徒歩30分 (約2330m) |
||
| 土地面積 | 公120㎡(36.30坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬伏小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大栗保育園 徒歩2分 (約110m) 佐野犬伏郵便局 徒歩7分 (約550m) 佐野市立犬伏小学校 徒歩8分 (約640m) クスリのアオキ 犬伏店 徒歩8分 (約600m) 佐野清澄高等学校 徒歩17分 (約1360m) JA佐野 犬伏支店 徒歩11分 (約810m) 佐野警察署 犬伏駐在所 徒歩13分 (約1020m) カワチ薬品 佐野店 徒歩18分 (約1390m) セブン-イレブン 佐野堀米東店 徒歩15分 (約1170m) ホームセンターカンセキ 佐野店 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677868 | 取引態様 | 媒介 |















