物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 699万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市犬伏上町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『堀米』 徒歩24分 (約1910m) |
||
| 土地面積 | 公288.85㎡(87.37坪) | 接道 | 西側幅 約6.0m 南側幅 約2.5m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬伏小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 北中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野清澄高等学校 徒歩13分 (約970m) クスリのアオキ 犬伏店 徒歩7分 (約530m) カワチ薬品 佐野店 徒歩13分 (約1000m) セブン-イレブン 佐野堀米東店 徒歩9分 (約650m) 大栗保育園 徒歩9分 (約700m) 佐野市立犬伏小学校 徒歩11分 (約830m) 佐野犬伏郵便局 徒歩10分 (約740m) ホームセンターカンセキ 佐野店 徒歩10分 (約750m) 佐野市立北中学校 徒歩11分 (約840m) 佐野信用金庫 堀米支店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | □水道引込みあります。 □造成工事分担金として別途7 6万円がかかります。 □盛土・砕石敷き、整地後の引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4735173 | 取引態様 | 媒介 |

















