物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪8.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市大橋町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公339㎡(102.54坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:公572.00㎡ | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩15分 (約1160m) | 中学区 | 西中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | クスリのアオキ 大橋店 徒歩5分 (約340m) ローソン 佐野大橋町店 徒歩7分 (約530m) ミニストップ 佐野大橋店 徒歩7分 (約490m) 佐野警察署 大橋町交番 徒歩7分 (約530m) 佐野厄除大師(春日岡山 転法輪院 惣宗官寺) 徒歩7分 (約510m) 佐野市立図書館 徒歩10分 (約740m) 佐野信用金庫 本店 徒歩10分 (約780m) 佐野市立西中学校 徒歩12分 (約960m) 西部中央公園 徒歩13分 (約1030m) 佐野市立天明小学校 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | □建物は解体し、更地渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 4743100 | 取引態様 | 媒介 |






























