物件の特徴
主な設備
下水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
★造成後のお引渡しとなります。
★建設会社が母体ですので、建築のご相談承ります。
★現地ご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 坪3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市奈良渕町 | ||
| アクセス | 東武佐野線『堀米駅』 徒歩16分 (約1220m) 東武佐野線『吉水駅』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 実826㎡(249.86坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩21分 (約1640m) | 中学区 | 北中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 佐野奈良渕店 徒歩7分 (約560m) 佐野市こどもの国 徒歩14分 (約1080m) 田之入公園 徒歩14分 (約1120m) 吉水駅 徒歩22分 (約1700m) とちのみ堀米保育園 徒歩15分 (約1150m) 業務スーパー 佐野店 徒歩16分 (約1240m) 道の駅 どまんなかたぬま 徒歩22分 (約1690m) スーパーアイザワ 佐野店 徒歩23分 (約1840m) カワチ薬品 佐野店 徒歩20分 (約1570m) 朱雀中央公園 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | □造成後のお引渡しとなります。 □建設会社が母体ですので、建築のご相談承ります。 □現地ご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4832578 | 取引態様 | 媒介 |





























