物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
主な特徴
2階建
★建設会社が母体ですので、リフォームのご相談承ります。
★内見もご案内いたします。
★お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市富岡町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 建物面積 | 公110.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.67㎡(64.03坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬伏小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA佐野 犬伏支店 徒歩3分 (約240m) ウエルシア 佐野富岡店 徒歩7分 (約520m) 佐野市立犬伏小学校 徒歩8分 (約600m) クスリのアオキ 犬伏店 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 佐野富岡店 徒歩8分 (約610m) 薬王堂 佐野伊勢山店 徒歩12分 (約960m) ドラッグストア マツモトキヨシ 佐野伊勢山店 徒歩13分 (約1000m) 佐野犬伏郵便局 徒歩9分 (約690m) セブン-イレブン 佐野米山南町店 徒歩12分 (約910m) ホームセンターカンセキ 佐野店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4807388 | 取引態様 | 媒介 |





















