物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
★とりせん950m
★佐野厚生総合病院1300m
★お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪13.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市大橋町 | ||
| アクセス | JR両毛線『佐野』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 248.12㎡(75.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 西中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | □建築条件付きです。 【生活環境】 □とりせん950m □佐野厚生総合病院1300m |
||
| 物件番号 | 4798196 | 取引態様 | 媒介 |


























